| M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D x H(mm) | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | 10x6 | 13x8 | |
| B(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| L(mm) | 6 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 8 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| 10 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | - | |
| 15 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 200 | |
| 20 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 200 | |
| 25 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 100 | |
| 30 | - | - | 250 | 200 | 100 | |
| 35 | - | - | 250 | 200 | 100 | |
| 40 | - | - | - | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N•m) | 0.022 | 0.055 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.80 | 1.20 | 3.20 | 6.38 | 10.35 | - |
| 拉伸断裂力(N) | 51 | 107 | 176 | 196 | 266 | 481 | 797 | 1,136 | 2,088 | 3,363 | 4,953 | - |