| M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| D x H(mm) | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | 10x6 | 13x8 | 16x10 | 18x12 | |
| B(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| L (mm) | 6 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 35 | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 40 | - | 100 | - | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 45 | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | 50 | - | - | |
| 100 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.038 | 0.071 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.47 | 0.96 | 1.64 | 3.68 | 7.90 | 13.64 | - |
| 拉伸断裂力(N) | 81 | 165 | 264 | 291 | 405 | 738 | 1234 | 1749 | 3261 | 5256 | 7650 | - |