| M | M2 | M3 | M4 | |
| 螺距(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| D x H(mm) | 3.5x1.3 | 5.5x2 | 7x2.6 | |
| L(mm) | 4 | 100 | 100 | - |
| 5 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | - | 100 | 100 | |
| 16 | - | 100 | 100 | |
| 20 | - | 100 | 100 | |
| 25 | - | 100 | 100 | |
| 30 | - | - | 100 | |
| 40 | - | - | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.09 | 0.27 | 0.64 | 1.45 |
| 拉伸断裂力(N) | 262 | 532 | 909 | 1756 |