| M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| DxH(mm) | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | 10x6 | 13x8 | |
| B(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| L(mm) | 8 | 100 | 100 | - | - | - |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| 35 | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| 40 | - | - | - | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | 0.15 | 0.34 | 0.62 | 0.98 | 2.36 | 4.77 | 8.25 | 20.00 |
| 拉伸断裂力 (N) | - | - | - | 225 | 425 | 683 | 950 | 1,751 | 2,793 | 3,959 | 7,522 |