| M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 螺距(mm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
| BxH(mm) | 7x2.8 | 8x3.5 | 10x4 | 13x5.5 | 17x7 | 19x8 | 24x10 | |
| L(mm) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
12 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 16 | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | |
| 30 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | |
| 35 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | |
| 40 | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 45 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
| 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N) | - | - | - | 0.15 | 0.34 | 0.62 | 0.98 | 2.36 | 4.77 | 8.25 | 20.00 |
| 拉伸断裂力 (N) | - | - | - | 225 | 425 | 683 | 950 | 1,751 | 2,793 | 3,959 | 7,522 |