| 螺纹尺寸 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | |
| 螺纹系列 | UNC | UNC | UNC | UNF | |
| D(inch) | 0.212 | 0.262 | 0.312 | 0.362 | |
| y(inch) | 0.039 | 0.048 | 0.054 | 0.060 | |
| c(inch) | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | |
| L(inch) | 1/4 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5/16 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 3/8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1/2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5/8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3/4 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7/8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 10-32 | 1/4-20 | 5/16-18 | 3/8-16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.10 | 0.19 | 0.33 | 0.61 | 0.84 | 0.95 | 2.04 | 3.80 | 6.35 |
| ft-lb | 0.074 | 0.140 | 0.243 | 0.450 | 0.620 | 0.701 | 1.505 | 2.803 | 4.684 |
| 拉伸断裂力(N) | 181 | 306 | 459 | 746 | 919 | 1,090 | 1,742 | 2,915 | 4,424 |
| lbf | 40.69 | 68.79 | 103.18 | 167.70 | 206.59 | 245.03 | 391.60 | 655.29 | 994.52 |