| M | 1 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| d x D(mm) | 1.1x2.5 | 2.1x4 | 2.7x6 | 2.8x7 | 3.3x6 | 3.1x6 | 3.2x8 | 3.2x8 | 3.5x8 | 3.8x10 | 3.9x8 | 4.5x8 | 4.1x8 | |
| t(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 材质 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | |
| PCS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | |
| d x D(mm) | 4.3x9 | 4.3x10 | 5.3x10 | 5.5x12 | 6.2x10 | 6.5x13 | 6.5x16 | 8.5x16 | 8.5x18 | 10.5x22 | 13x24 | 17x28 | 17x30 | |
| t(mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 材质 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA66 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA12 | PA6 | |
| PCS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)