M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| DxH(mm) | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | 10x6 | 13x8 | |
| B(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| L(mm) | 6 | 10 | 10 | - | - | - |
| 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | 0.19 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 1.09 | - | - | - | |
| 拉伸断裂力(N) | - | - | - | 193 | 445 | 526 | 607 | 805 | - | - | - |