| M | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 螺距(mm) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| D(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L(mm) | 4 | - | 100 | - | - | - | - |
5 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 6 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 10 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 15 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| 18 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 20 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | - | - | - | - | - | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | 0.084 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 1.23 | 2.05 | 5.48 | 8.87 | 13.70 | - |
| 拉伸断裂力(N) | - | 217 | 406 | 427 | 558 | 966 | 1,548 | 2,028 | 3,701 | 5,438 | 6,805 | - |