| M | M3 | M4 | M5 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| D(mm) | 6 | 8 | 10 | |
| L(mm) | 6 | 100 | 100 | - |
| 8 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | 0.11 | 0.26 | 0.44 | 0.81 | 1.56 | 3.16 | 5.73 | - |
| 拉伸断裂力(N) | - | - | - | 227 | 429 | 688 | 960 | 1803 | 2824 | 4249 | - |