| M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| D x H(mm) | 5.5x2.4 | 7x3.1 | 8.5x3.65 | 10x4.4 | |
| 扳手型号 | 10 | 20 | 25 | 30 | |
| L(mm) | 6 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | - | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | - | - | 100 | 100 | |
| 40 | - | - | - | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | - | 0.21 | 0.50 | 0.95 | 1.65 | - | - | - | - |
| 拉伸断裂力(N) | - | - | - | - | 406 | 760 | 1277 | 1747 | - | - | - | - |