| M | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 螺距(mm) | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D(mm) | 4 | 5 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| L(mm) | 4 | - | 100/1,000 | 100/1,000 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 100/1,000 | - | 100/1,000 | - | - | - | - | |
| 6 | 100/1000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | - | - | - | |
| 8 | 100/1000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | - | - | - | |
| 10 | 100/1000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | - | |
| 12 | - | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | - | |
| 15 | - | - | - | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | |
| 20 | - | - | - | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | |
| 25 | - | - | - | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 100/250 | 100 | |
表中红色部分表示除了本色以外还有黑色
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.041 | 0.101 | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.85 | 1.65 | 2.74 | 6.22 | 11.39 | 15.93 | 38.90 |
| 拉伸断裂力(N) | 98 | 350 | 601 | 611 | 853 | 1,499 | 2,407 | 3,106 | 5,335 | 7,646 | 7,511 | 19,987 |