| M | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 螺距(mm) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D x H(mm) | 2.5x0.5 | 3.5x1.3 | 4.5x1.7 | 4.5x1.7 | 5.5x2 | 7x2.6 | 9x3.3 | 10.5x3.9 | 14x5.2 | |
| L (mm) | 3 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | |
| 5 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| 6 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| 8 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| 10 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | |
| 12 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | |
| 15 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | |
| 16 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 500 | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 500 | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | 200 | |
| 25 | - | - | - | - | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 200 | |
| 30 | - | - | - | - | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 100 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 250 | 200 | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | 500 | - | 200 | 100 | |
表中红色部分表示除了本色以外还有黑色
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N•m) | 0.022 | 0.055 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.80 | 1.20 | 3.20 | 6.38 | 10.35 | - |
| 拉伸断裂力(N) | 51 | 107 | 176 | 196 | 266 | 481 | 797 | 1,136 | 2,088 | 3,363 | 4,953 | - |