| M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 螺距(mm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| BxH(mm) | 7x2.8 | 8x3.5 | 10x4 | 13x5.5 | 17x7 | 19x8 | |
| L(mm) | 8 | 100 | 100 | - | - | - | - |
10 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 30 | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 35 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | |
表格中红色字体部分为半螺纹螺钉。
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | 0.084 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 1.23 | 2.05 | 5.48 | 8.87 | 13.70 | - |
| 拉伸断裂力(N) | - | 217 | 406 | 427 | 558 | 966 | 1,548 | 2,028 | 3,701 | 5,438 | 6,805 | - |