| M | M3 | M4 | M5 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| D x H(mm) | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | |
| B(mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
| L(mm) | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | - | 100 | 100 | |
| 40 | - | 100 | - | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.09 | 0.27 | 0.64 | 1.45 |
| 拉伸断裂力(N) | 262 | 532 | 909 | 1756 |