| M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 螺距(mm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| B x H(mm) | 7x2.8 | 8x3.5 | 10x4 | 13x5.5 | 17x7 | 19x8 | |
| L(mm) | 8 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 10 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | - | - | |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | - | - | |
| 15 | 1,000 | 500 | 500 | 200 | 100 | - | |
| 20 | 500 | 500 | 250 | 200 | 100 | 50 | |
| 25 | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | 50 | |
| 30 | - | 250 | 250 | 100 | 50 | 50 | |
| 35 | - | 250 | 200 | 100 | 50 | 50 | |
| 40 | - | - | 200 | 100 | 50 | 50 | |
| 45 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 50 | - | - | - | 50★ | 50★ | 25 | |
| 60 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 70 | - | - | - | - | - | 25 | |
表中红色部分表示除了本色以外还有白色;表中★表示半螺纹。
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N•m) | 0.022 | 0.055 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.80 | 1.20 | 3.20 | 6.38 | 10.35 | - |
| 拉伸断裂力(N) | 51 | 107 | 176 | 196 | 266 | 481 | 797 | 1,136 | 2,088 | 3,363 | 4,953 | - |