| 轴径 | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | |
| d(mm) | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | |
| D(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| L(mm) | 3 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | - | - |
| 4 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | |
| 5 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | |
| 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | |
| 7 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | |
| 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | |
| 9 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 10.5 | - | - | 100/1,000 | - | - | |
| 11 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 13 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 14 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 15 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | |
| 16 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | |
| 17 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | |
| 18 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | |
| 20 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/250 | |
| 25 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/250 | |
| 30 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | |
| 35 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | 100/200 | |
| 40 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | 100 | |
| 45 | 100/250 | 100/250 | 100/200 | 100 | 100 | |
| 50 | 100/250 | 100/250 | 100/200 | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)