| M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| DxH(mm) | 5.5x2 | 7x2.8 | 8.5x3.5 | 10x4 | |
| B(mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| L(mm) | 6 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | - |
8 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | - | |
| 10 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | 100/500 | |
| 12 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | 100/500 | |
| 16 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | 100/500 | |
| 20 | 100/1000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | |
| 25 | - | 100/500 | 100/250 | 100/250 | |
| 30 | - | - | 100/250 | 100/200 | |
| 40 | - | - | - | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | - | 0.20 | 0.74 | 1.08 | 2.26 | - | - | - | - |
| 拉伸断裂力(N) | - | - | - | - | 799 | 1,286 | 1,976 | 2,767 | - | - | - | - |