| M | M1.2 | M1.4 | M1.6 | |
| 螺距(mm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
| DxH(mm) | 1.8x0.5 | 2x0.5 | 2.3x0.5 | |
| L(mm) | 1.5 | 100 | - | - |
| 1.8 | 100 | - | - | |
| 2 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.5 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.5 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | - | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.2 | M1.4 | M1.6 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.029 | 0.027 | 0.035 |
| 拉伸断裂力(N) | 98 | 79 | 103 |