| M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 螺距(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| BxH(mm) | 5.5x2 | 7x2.8 | 8x3.5 | 10x4 | 13x5.5 | 17x7 | 19x8 | |
| L(mm) | 6 | 10/100 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10/100 | 10/100 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | - | - | - | |
| 12 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | - | - | - | |
| 16 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | - | - | |
| 20 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/50 | - | |
| 25 | - | - | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/50 | 10/50 | |
| 30 | - | - | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/50 | 10/50 | |
| 40 | - | - | - | 10/100 | 10/100 | 10/50 | 10/50 | |
| 50 | - | - | - | - | 10/100 | 10/50 | 10/50 | |
| 60 | - | - | - | - | - | 10/50 | 10/50 | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | 10/50 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.69 | 1.54 | - | |
| 拉伸断裂力(N) | - | - | - | 61 | 104 | 161 | 240 | 418 | 654 | 835 | - |