| 螺纹尺寸 | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | 1/4-20 | |
| 螺纹系列 | UNC | UNC | UNC | UNC | UNF | UNC | |
| DxH(inch) | 0.167x0.058 | 0.219x0.080 | 0.270x0.097 | 0.322x0.115 | 0.373x0.133 | 0.492x0.175 | |
| L(mm) | 3/16 | 100/1000 | - | - | - | - | - |
1/4 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | - | - | |
| 5/16 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | - | - | |
| 3/8 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | 100/200 | 100 | |
| 1/2 | - | 100/1000 | 100/1000 | 100/200 | 100/200 | 100 | |
| 5/8 | - | 100/1000 | 100/1000 | 100/200 | 100 | 100 | |
| 3/4 | - | 100/1000 | 100/1000 | 100 | 100 | 100 | |
| 7/8 | - | 100/1000 | 100/1000 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | - | 100/1000 | 100/1000 | 100 | 100 | 100 | |
| 1-1/4 | - | - | - | - | - | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | 1/4-20 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.14 | 0.28 | 0.55 | 1.07 | 1.49 | 3 |
| ft-lb | 0.103 | 0.207 | 0.406 | 0.789 | 1.099 | 2.213 |
| 拉伸断裂力(N) | 417 | 618 | 978 | 1,485 | 2,152 | 3,129 |
| lbf | 93.74 | 138.93 | 219.85 | 333.83 | 483.77 | 703.4 |