| 螺纹尺寸 | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | 1/4-20 | |
| 螺纹系列 | UNC | UNC | UNC | UNC | UNF | UNC | |
| D x H(inch) | 0.167x0.058 | 0.219x0.080 | 0.270x0.097 | 0.322x0.115 | 0.373x0.133 | 0.492x0.175 | |
| L(inch) | 3/16 | 100 | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 5/16 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 3/8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1/2 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5/8 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3/4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7/8 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | 1/4-20 |
| 扭转破坏扭矩N•m | 0.11 | 0.23 | 0.44 | 0.79 | 1.17 | 2.50 |
| ft-lb | 0.081 | 0.170 | 0.325 | 0.583 | 0.863 | 1.844 |
| 拉伸断裂力N | 276 | 434 | 644 | 1,017 | 1,424 | 2,160 |
| lbf | 62.04 | 97.56 | 144.77 | 228.62 | 320.12 | 485.57 |